<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoItaliaSpagna &#187; In evidenza</title>
	<atom:link href="https://www.infoitaliaspagna.com/category/in-evidenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoitaliaspagna.com</link>
	<description>Il sito per gli italiani che arrivano in Spagna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 16:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Le cinture di sicurezza hanno salvato milioni di vite</title>
		<link>https://www.infoitaliaspagna.com/le-cinture-di-sicurezza-hanno-salvato-milioni-di-vite/</link>
		<comments>https://www.infoitaliaspagna.com/le-cinture-di-sicurezza-hanno-salvato-milioni-di-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 19:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18291</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione economica per l&#8217;Europa delle Nazioni Unite, celebrando i cinque decenni di uso delle cinture di sicurezza, ha rilevato che tra il 2000 e il 2010 il numero totale di vittime della strada è diminuito del 15% e di &#8230; <a href="https://www.infoitaliaspagna.com/le-cinture-di-sicurezza-hanno-salvato-milioni-di-vite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/cinture_di_sicurezza_passeggero_rimborso_ridotto.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18292" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/cinture_di_sicurezza_passeggero_rimborso_ridotto-150x150.jpeg" alt="cinture_di_sicurezza_passeggero_rimborso_ridotto" width="150" height="150"></a>La Commissione economica per l&#8217;Europa delle Nazioni Unite, celebrando i cinque decenni di uso delle cinture di sicurezza, ha rilevato che tra il 2000 e il 2010 il numero totale di vittime della strada è diminuito del 15% e di un altro 15% nel periodo 2010-2019. Per l&#8217;agenzia Onu, le cinture di sicurezza rimangono attualmente il &#8220;miglior dispositivo di sicurezza&#8221; per proteggere i passeggeri da gravi lesioni in caso di incidente o espulsione dal veicolo. Francia (1973), <strong>Spagna</strong> (1974) o Paesi Bassi, Norvegia e Svezia (1975) sono stati i pionieri nell&#8217;introduzione delle cinture di sicurezza in auto, seguite poi negli anni 80 dallo Stato di New York (1984) e dalla Federazione Russa (1987). L’<strong>Italia</strong> nel 1988.<span id="more-18291"></span>La Cina ha optato per questo regolamento nel 1993. Secondo il rapporto sulla sicurezza stradale del 2022 dell&#8217;International Transport Forum, il periodo 2010-2019 è stato caratterizzato nei Paesi sviluppati da un forte calo del numero di vittime della strada tra i passeggeri, in particolare in Grecia (-63%), Norvegia (-54%) e Corea del Sud (-51%).Tredici altri Paesi (Svizzera, Spagna, Argentina, Lussemburgo, Irlanda, Danimarca, Portogallo, Lituania, Svezia, Australia, Belgio e Slovenia) hanno registrato riduzioni superiori al 30%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infoitaliaspagna.com/le-cinture-di-sicurezza-hanno-salvato-milioni-di-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
