<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoItaliaSpagna &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.infoitaliaspagna.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoitaliaspagna.com</link>
	<description>Il sito per gli italiani che arrivano in Spagna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 16:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>L’appuntamento alla Gran Guardia promosso da Italy Discovery</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/lappuntamento-alla-gran-guardia-promosso-da-italy-discovery/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/lappuntamento-alla-gran-guardia-promosso-da-italy-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 21:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18301</guid>
		<description><![CDATA[Notevole successo, sia come presenza di pubblico sia come partecipazione di relatori qualificati del settore, ha riscontrato il convegno internazionale ospitato per due giorni alla Gran Guardia di Verona sul tema «La campagna italiana: straordinaria risorsa per il turismo ricettivo». &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/lappuntamento-alla-gran-guardia-promosso-da-italy-discovery/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18302" style="width: 160px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/Daniela-Santanchè-e-Massimo-Mariotti.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-18302" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/Daniela-Santanchè-e-Massimo-Mariotti-150x150.jpg" alt="ministro del Turismo Daniela Santanchè e il consigliere comunale di Fdi Massimo Mariotti" width="150" height="150"></a><p class="wp-caption-text">Il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il consigliere comunale di Fdi Massimo Mariotti</p></div>
<p>Notevole successo, sia come presenza di pubblico sia come partecipazione di relatori qualificati del settore, ha riscontrato il convegno internazionale ospitato per due giorni alla Gran Guardia di Verona sul tema «La campagna italiana: straordinaria risorsa per il turismo ricettivo». Appuntamento promosso da Italy Discovery, introdotto dal responsabile del progetto Italy Discovery &amp; Countryside Roberto Perticone, che ha visto tra gli altri la presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. <span id="more-18301"></span>Il ministro ha sottolineato come «questo è uno dei segmenti del settore sul quale possiamo investire perché può darci grandi soddisfazioni, considerato che dobbiamo diversificare dalle destinazioni turistiche classiche a quelle appunto rurali che poi comprendono anche i piccoli borghi che in Italia sono 5.600 offrendo peraltro il 90% delle eccellenze del settore enogastronomico».</p>
<p>Tra gli intervenuti, l’assessore al turismo del Comune di Verona Marta Ugolini, il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, l’assessore regionale Elena Donazzan, l’on. Matteo Gelmetti, l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, il vice presidente della Camera di Commercio di Verona Paolo Tosi, il presidente del gruppo giovani imprenditori di Confindustria Veneto Marco Dalla Bernardina, il ristoratore veronese e componente del gruppo di lavoro della Fisped onlus Antonio Leone e Leopoldo Ramponi per l’Associazione dei Ristoratori Veneto HoRe.Ca. Un saluto è quindi giunto dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Ministro Urso e dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.</p>
<div id="attachment_18303" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/Luciano-Corsi-Roberto-Perticone-Gianluigi-Ferretti-Massimo-Mariotti.jpg"><img class="size-medium wp-image-18303" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/Luciano-Corsi-Roberto-Perticone-Gianluigi-Ferretti-Massimo-Mariotti-300x185.jpg" alt="Luciano Corsi, Roberto Perticone, Gianluigi Ferretti, Massimo Mariotti" width="300" height="185"></a><p class="wp-caption-text">Luciano Corsi, Roberto Perticone, Gianluigi Ferretti, Massimo Mariotti</p></div>
<p>Tra le sessioni previste nell’ambito del convegno, anche quella delle associazioni Italiani nel Mondo a sostegno del progetto Italy Discovery che hanno affrontato in particolare il tema dei percorsi territoriali di campagna quale risorsa inestimabile del turismo. «Il convegno ha ottenuto un grande successo in quanto è stato un felice incontro tra esperienze diverse tra le varie tipologie del mondo del turismo e le associazioni degli immigrati”, commenta il consigliere comunale di Verona di Fratelli d’Italia, Massimo Mariotti. Con l’obiettivo «di recuperare i valori culturali, artistici, architettonici ed anche ovviamente enogastronomici, il ritorno in patria di molti italiani che risiedono all’estero che potrebbero magari cogliere l’occasione per ristabilirsi nel nostro Paese”.</p>
<p>Per Gianlugi Ferretti, membro del Cgie, «di questi due giorni intensi tenutisi alla Gran Guardia ho apprezzato in maniera particolare la professionalità. Finalmente il turismo delle radici è stato affrontato da relatori di altissimo livello, ma questa è stata solo la prima tappa per cui nei prossimi appuntamenti si affronteranno nello specifico come poi concretizzare le idee che sono uscite dal convegno». Soddisfatto anche Luciano Corsi, presidente dell’associazione Veronesi nel Mondo, auspicando che «ogni Regione possa replicare appuntamenti come quelli tenuti a Verona. È chiaro però che bisognerà lavorare anche per far conoscere località poco conosciute che finora non hanno avuto riscontri sotto il profilo mediatico e che invece meriterebbero maggior attenzione da parte dei turisti”.</p>
<p>Per Francesco Alfieri, rappresentante nel Liechtenstein delle associazioni straniere presenti sul territorio, «è emerso in maniera chiara che il turismo è una parte integrante negli italiani nel mondo perché, per un fattore emozionale ma anche culturale e conoscitivo, promuove all’estero l’interesse verso l’Italia. Io dico che dovrebbe anche sorgere un interesse per i corsi di lingua e cultura italiana per le nuove generazioni perché, così facendo, sensibilizziamo gli oriundi nati all’estero a scoprire la storia e le tradizioni della nostra Italia».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/lappuntamento-alla-gran-guardia-promosso-da-italy-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Marocco importa più tecnologie per la plastica dall’Italia che dalla Spagna</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/il-marocco-importa-piu-tecnologie-per-la-plastica-dallitalia-che-dalla-spagna/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/il-marocco-importa-piu-tecnologie-per-la-plastica-dallitalia-che-dalla-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18294</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ice di Casablanca ha allestito uno stand istituzionale Ice-Maeci di collegamento e supporto alle dieci imprese italiane presenti alla fiera internazionale Plast Expo 2023 a El Jadida (Marocco), attive nei settori degli stampi per la plastica, dell&#8217;automazione per l&#8217;industria della &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/il-marocco-importa-piu-tecnologie-per-la-plastica-dallitalia-che-dalla-spagna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/PlastExpo2023.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18295" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/PlastExpo2023-300x169.jpg" alt="PlastExpo2023" width="300" height="169"></a>L&#8217;Ice di Casablanca ha allestito uno stand istituzionale Ice-Maeci di collegamento e supporto alle dieci imprese italiane presenti alla fiera internazionale Plast Expo 2023 a El Jadida (Marocco), attive nei settori degli stampi per la plastica, dell&#8217;automazione per l&#8217;industria della plastica, delle linee per estrusione e delle soluzioni integrate per l&#8217;industria della plastica. L&#8217;Italia, con un 12% del mercato e una quota in crescita, è il secondo maggior fornitore al mondo di tecnologie per l&#8217;industria della plastica del<span id="more-18294"></span> Marocco dopo la Cina (32%), come emerge da dati relativi all&#8217;anno scorso e circolati a margine della fiera. In questo comparto delle tecnologie per l&#8217;industria della plastica, il Marocco nel 2022 ha importato per un valore di 141 milioni di euro, come risulta dai dati dell&#8217;Office des Changes marocchino. Cina e Italia hanno lasciato indietro Spagna e Germania. Nel primo trimestre di quest&#8217;anno le importazioni marocchine sono cresciute del 29% e la quota di mercato dell&#8217;Italia è salita al 15%. Le esportazioni italiane verso il Marocco nel 2022 hanno raggiunto i 21 milioni di euro, emerge inoltre da dati Istat-Eurostat (fonte: Ansa).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/il-marocco-importa-piu-tecnologie-per-la-plastica-dallitalia-che-dalla-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita dei salari più elevata in Spagna</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/crescita-dei-salari-piu-elevata-in-spagna/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/crescita-dei-salari-piu-elevata-in-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18297</guid>
		<description><![CDATA[«Il miglioramento della produttività del lavoro è la chiave per la crescita dei salari». È quanto afferma il Centro studi di Confindustria in un’analisi su salari e produttività del lavoro nel manifatturiero italiano dove ricorda come «tra il 2000 e &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/crescita-dei-salari-piu-elevata-in-spagna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/fabbrica-produzione-operaio.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-18298" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/fabbrica-produzione-operaio-150x150.jpg" alt="fabbrica-produzione-operaio" width="150" height="150"></a>«Il miglioramento della produttività del lavoro è la chiave per la crescita dei salari». È quanto afferma il Centro studi di Confindustria in un’analisi su salari e produttività del lavoro nel manifatturiero italiano dove ricorda come «tra il 2000 e il 2020 nel manifatturiero italiano i salari reali sono cresciuti del 24,3%, pressoché in linea con produttività del lavoro (22,6%). <span id="more-18297"></span>La crescita dei salari reali è stata simile in Francia e superiore a Germania e Spagna dove la produttività del lavoro è cresciuta molto più che in Italia». Questo, sottolinea il Csc, &#8220;implica una netta perdita di competitività per il nostro manifatturiero, ma anche l&#8217;erosione della quota di valore aggiunto che va a remunerazione del capitale (il rapporto margine operativo lordo e valore aggiunto nel manifatturiero è sotto quello medio nell&#8217;Eurozona dal 2004)». (fonte: Ansa)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/crescita-dei-salari-piu-elevata-in-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande folla per Passione Italia</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/grande-folla-per-passione-italia/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/grande-folla-per-passione-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 10:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18305</guid>
		<description><![CDATA[L’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Buccino Grimaldi è intervenuto a Passione Italia, tradizionale evento di promozione in Spagna delle eccellenze italiane organizzato tra il 9 e 11 giugno dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS) nei cortili della &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/grande-folla-per-passione-italia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/dsc07853.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18306" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/dsc07853-150x150.jpg" alt="dsc07853" width="150" height="150"></a>L’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Buccino Grimaldi è intervenuto a Passione Italia, tradizionale evento di promozione in Spagna delle eccellenze italiane organizzato tra il 9 e 11 giugno dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS) nei cortili della Scuola Statale Italiana di Madrid. La manifestazione, giunta alla sua<span id="more-18305"></span><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/20230610_181344.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18307" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/06/20230610_181344-300x169.jpg" alt="20230610_181344" width="300" height="169"></a> tredicesima edizione, ha visto la solita ampia partecipazione di tutte le fasce di età della comunità italiana e, più in generale, madrileña, che hanno potuto degustare le eccellenze della tradizione culinaria italiana, ammirare prodotti di artigianato, assistere a concerti e fare esperienze di divertimento e intrattenimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/grande-folla-per-passione-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce il bio in Italia, appena inferiore alla Spagna</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/cresce-il-bio-in-italia-appena-inferiore-alla-spagna/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/cresce-il-bio-in-italia-appena-inferiore-alla-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 11:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18248</guid>
		<description><![CDATA[Nel giro di un decennio, tra il 2010 e il 2020 le superfici bio in Italia sono cresciute del 141% contro il +148% della Spagna e +218% della Francia. Rilevante anche il ruolo del vino bio italiano sui mercati internazionali: &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/cresce-il-bio-in-italia-appena-inferiore-alla-spagna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/uva-biologica_NG4.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-18249" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/uva-biologica_NG4-150x150.jpg" alt="uva-biologica_NG4" width="150" height="150"></a>Nel giro di un decennio, tra il 2010 e il 2020 le superfici bio in Italia sono cresciute del 141% contro il +148% della Spagna e +218% della Francia. Rilevante anche il ruolo del vino bio italiano sui mercati internazionali: secondo le stime di Nomisma ammonta a 626 milioni il valore dell&#8217;export nel 2021 (+18% rispetto al 2021) e un peso sul totale dell&#8217;export vitivinicolo italiano (bio + convenzionale) pari all&#8217;8%. <span id="more-18248"></span>È quanto emerge da Vinobio, piattaforma online di dati e informazioni per l&#8217;internazionalizzazione del vino biologico &#8216;Made in Italy curata da Nomisma e promossa da Ice Agenzia e FederBio. (fonte: Ansa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/cresce-il-bio-in-italia-appena-inferiore-alla-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmi informatici dannosi</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/programmi-informatici-dannosi/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/programmi-informatici-dannosi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 09:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18251</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia è al quinto posto nel mondo tra i paesi più colpiti dai ransomware ed è al quinto posto in Europa per credenziali sfiltrate, con virus che vengono chiamati &#8216;infostealer&#8217;. Sono alcuni dati contenuti nel 2023 Y-Report della società di &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/programmi-informatici-dannosi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/ransomware-2021-960x480.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18252" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/ransomware-2021-960x480-150x150.jpg" alt="ransomware-2021-960x480" width="150" height="150"></a>L&#8217;Italia è al quinto posto nel mondo tra i paesi più colpiti dai ransomware ed è al quinto posto in Europa per credenziali sfiltrate, con virus che vengono chiamati &#8216;infostealer&#8217;. Sono alcuni dati contenuti nel 2023 Y-Report della società di sicurezza Yarix. Dei 175.045 eventi intercettati nel 2022 i supermercati (12%) e la moda (11%) sono i comparti più colpiti, a seguire il sistema bancario e finanziario (10%) e l&#8217;industria chimica (9%). <span id="more-18251"></span>Sono stati rilevati inoltre 28.493 incidenti di sicurezza di «gravità media, alta e critica». L&#8217;Italia è colpita anche dagli infostealer, software malevoli che rubano i dati. Si posiziona nella top 20 mondiale ed è al quinto posto in Europa preceduta da Polonia, Francia, Germania, Spagna. Yarix ha osservato su alcuni black market di origine russa la messa in vendita di credenziali esfiltrate da almeno 75.000 servizi di rete italiani compromessi. Le principali famiglie di malware responsabili di queste infezioni sono Redline (79%), Vidar (7%) e Raccoon (5%) (fonte: Ansa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/programmi-informatici-dannosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilizia Acrobatica cresce anche in Spagna</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/edilizia-acrobatica-cresce-anche-in-spagna/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/edilizia-acrobatica-cresce-anche-in-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 10:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18284</guid>
		<description><![CDATA[Primo trimestre boom per Edilizia Acrobatica che da gennaio a marzo ha fatto segnare una crescita dei ricavi del 10,5% pari a 36,8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022. Ricavi che crescono in Spagna e per le &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/edilizia-acrobatica-cresce-anche-in-spagna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/edilizia-4-2.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18285" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/edilizia-4-2-300x256.jpeg" alt="edilizia-4-2" width="300" height="256"></a>Primo trimestre boom per Edilizia Acrobatica che da gennaio a marzo ha fatto segnare una crescita dei ricavi del 10,5% pari a 36,8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022. Ricavi che crescono in Spagna e per le due controllate la EA110, 5 milioni e la Enigma Capital Investments LLC di Dubai con 2,2 milioni. <span id="more-18284"></span>A maggio del 2021 EdiliziAcrobatica aveva acquisito un ramo dell’azienda catalana Accés Vertical, entrando così nel mercato spagnolo e proseguendo il suo percorso di internazionalizzazione, iniziato nel 2019 con l’acquisizione dell’azienda francese Etair Méditerranée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/edilizia-acrobatica-cresce-anche-in-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architetto italiano vince a Barcellona</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/architetto-italiano-vince-a-barcellona/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/architetto-italiano-vince-a-barcellona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18254</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio External Reference di Carmelo Zappulla (nella foto), architetto italiano che esercita a Barcellona, è il vincitore del primo premio del Ro Plastic Prize 2023 nella categoria Art and Design Collectible. Il riconoscimento è stato assegnato per il progetto &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/architetto-italiano-vince-a-barcellona/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/1641683107254.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18255" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/1641683107254-150x150.jpg" alt="1641683107254" width="150" height="150"></a>Lo studio External Reference di Carmelo Zappulla (nella foto), architetto italiano che esercita a Barcellona, è il vincitore del primo premio del Ro Plastic Prize 2023 nella categoria Art and Design Collectible. Il riconoscimento è stato assegnato per il progetto di piante stampate in 3D &#8216;Pure Plants&#8217;, realizzato in collaborazione con il centro specializzato in questa tecnica LaMáquina. <span id="more-18254"></span><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/pure-plants-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18256" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/pure-plants-2-150x150.jpg" alt="pure-plants-2" width="150" height="150"></a>«Pure Plants rappresenta un manifesto per promuovere un approccio ecocentrico che mette la tecnologia, il design e la scienza dei materiali al servizio della natura, invece che il contrario. In questo modo, il progetto rappresenta una denuncia dell&#8217;antropocentrismo e un appello a promuovere i valori ecologici e il rispetto per l&#8217;ambiente naturale», ha osservato Zappulla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/architetto-italiano-vince-a-barcellona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A un italiano il premio Principessa delle Asturie 2023</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/a-un-italiano-il-premio-principessa-delle-asturie-2023-3/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/a-un-italiano-il-premio-principessa-delle-asturie-2023-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 16:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18246</guid>
		<description><![CDATA[Il professore, filosofo e scrittore Nuccio Ordine ha ottenuto il premio Principessa delle Asturie 2023 nella categoria Comunicazione e Discipline umanistiche. Al professore e filoso è stato riconosciuto il merito della &#8220;difesa delle discipline umanistiche&#8221; e &#8220;l&#8217;impegno per l&#8217;istruzione e &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/a-un-italiano-il-premio-principessa-delle-asturie-2023-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/2023_nuccio-ordine.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-18242" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/2023_nuccio-ordine-150x150.jpg" alt="2023_nuccio-ordine" width="150" height="150"></a>Il professore, filosofo e scrittore Nuccio Ordine ha ottenuto il premio Principessa delle Asturie 2023 nella categoria Comunicazione e Discipline umanistiche. Al professore e filoso è stato riconosciuto il merito della &#8220;difesa delle discipline umanistiche&#8221; e &#8220;l&#8217;impegno per l&#8217;istruzione e i valori radicati nel pensiero europeo più universale&#8221;.<span id="more-18246"></span> La cerimonia di consegna dei premi Principessa delle Asturie, intitolati in onore dell&#8217;attuale erede al trono di Spagna Leonor, si terrà a ottobre, in presenza dei reali, nella città di Oviedo. Per ognuna delle otto categorie di assegnazione, il premio è associato a una ricompensa di 50.000 euro. (fonte: Ansa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/a-un-italiano-il-premio-principessa-delle-asturie-2023-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stand italiano al Seafood Expo 2023</title>
		<link>http://www.infoitaliaspagna.com/lo-stand-italiano-al-seafood-expo-2023/</link>
		<comments>http://www.infoitaliaspagna.com/lo-stand-italiano-al-seafood-expo-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Infoitaliaspagna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoitaliaspagna.com/?p=18258</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (Masaf,) Francesco Lollobrigida, ha inaugurato, insieme all’incaricato d’Affari dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, Benedetto Giuntini, lo stand italiano al Seafood Expo 2023 a Barcellona. Casa Italia, un’area di 900mq allestita dal Masaf, ha ospitato &#8230; <a href="http://www.infoitaliaspagna.com/lo-stand-italiano-al-seafood-expo-2023/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/lollobrigida_e_abodi_su_nave_dattilo.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-18259" src="http://www.infoitaliaspagna.com/wp-content/uploads/2023/05/lollobrigida_e_abodi_su_nave_dattilo-150x150.jpg" alt="lollobrigida_e_abodi_su_nave_dattilo" width="150" height="150"></a>Il ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (Masaf,) Francesco Lollobrigida, ha inaugurato, insieme all’incaricato d’Affari dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, Benedetto Giuntini, lo stand italiano al Seafood Expo 2023 a Barcellona. Casa Italia, un’area di 900mq allestita dal Masaf, ha ospitato 68 imprese e consorzi italiani operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura provenienti da tutta Italia con il sostegno e la presenza delle amministrazioni regionali e comunali. <span id="more-18258"></span>Nel corso della sua permanenza in fiera, oltre a visitare i singoli espositori, il ministro è intervenuto, assieme al ministro per la protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci (in collegamento video) e all’ammiraglio Carlone, comandante generale della Guardia costiera, in un dibattito sui controlli nel settore della pesca, e assieme al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (anche egli collegato da remoto) alla presentazione della candidatura della cucina italiana a patrimonio mondiale dell’umanità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoitaliaspagna.com/lo-stand-italiano-al-seafood-expo-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
